2025年科研事业编制岗位
(一)申请条件
1.恪守科研道德和学术规范,学风正派、诚实守信;
2.2025届全日制非定向硕士研究生、博士研究生;
3.热爱科研,理工类相关专业。
(二)薪酬待遇
1.解决北京户口,事业编制,提供有竞争力的薪酬;
2.职工公寓、五险一金、带薪休假、补充医疗保险;
3.国际交流、继续教育培训、在职攻读研究生;
4.符合条件者可解决配偶及子女户口;
5.协助子女入托入学等。
序号 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 岗位工作内容 | 应聘条件及要求 | 备注 | |
专业 | 学历、 学位 | |||||
1 | 可再生能源发电系统研究部 | 中级 | 光伏、风电等可再生能源发电技术 | 电力电子与电力传动 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
2 | 可再生能源发电系统研究部 | 中级 | 软件开发,高性能计算,CUDA架构软件开发与实现 | 计算机 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
3 | 可再生能源发电系统研究部 | 中级 | 可再生能源发电系统并网,中压直流系统稳定性分析与控制保护研究 | 电气工程 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
4 | 可再生能源发电系统研究部 | 中级 | 高可再生能源占比多能互补分布式能源系统,负责系统建模、技术验证与示范系统研制 | 电气、计算机、工程热物理等相关专业,具有多能互补能源系统建模分析与调控策略方面的研究经验 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
5 | 太阳能热利用技术研究部 | 中级 | 太阳能聚光或集热技术 | 光学、工程热物理、电气工程 | 博士研究生或博士后 | 科技岗; 工程系列 |
6 | 太阳能热利用技术研究部 | 初级 | 镀膜技术 | 材料科学、物理、电子等,有至少1年磁控溅射设备操作经验 | 硕士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
7 | 海洋能发电与应用研究部 | 初级 | 电磁场计算与分析,电磁设计。 | 电气工程与自动化 | 硕士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
8 | 海洋能发电与应用研究部 | 初级 | 高频电源开发 | 电力电子相关专业 | 硕士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
9 | 海洋能发电与应用研究部 | 中级; 初级 | 负责交流永磁电机驱动系统高级控制算法开发、设计、仿真和实验验证; 负责特种电机驱动系统软件开发、嵌入式系统软件开发; 负责DCDC电源和电力电子装置控制算法开发; 负责上述装置的现场调试和维护; 负责相关文档整理和质量体系建设。 | 自动化、电力电子相关专业 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
10 | 海洋能发电与应用研究部 | 中级 | 流体力学与空气动力学计算分析 开展超导磁悬浮应用技术研究 | 流体力学/空气动力学/相关专业 电气工程 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
11 | 海洋能发电与应用研究部 | 中级 | 开展超导磁悬浮应用技术研究 | 电气工程 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
12 | 可再生能源综合系统研究部 | 中级; 初级 | 面向典型场景的可再生能源综合系统解决方案研究与设计、评估研究平台开发 | 能源、自动化、电气、电力电子等相关专业,具备较强的系统思维,语言交流能力,具备熟练的英语交流能力 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
13 | 中科院太阳能光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心 | 中级; 初级 | 1) 电气工程、机械工程、安全工程等相关专业硕士毕业生。 2) 具备新能源检测技术等的研究背景。 3) 在高水平学术期刊发表论文,参与项目课题和科研任务等日常工作。 4) 恪守科研道德和学术规范,学风正派、诚实守信;工作认真,具备良好的沟通协调能力,以及团队合作精神。 | 电气工程、机械工程、安全工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
14 | 大功率电力电子与直线驱动技术 | 中级 | 高密度电机系统的设计与控制 | 电机系统、电力电子、控制理论、机械工程 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
15 | 大功率电力电子与直线驱动技术 | 中级 | 高速与超高速电磁推进系统优化设计与控制 | 电机系统、电力电子与电力传动、机械工程 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
16 | 高功率密度电气驱动及电动汽车技术研究部 | 中级; 初级 | 高速/高密度永磁电机系统控制技术研究、算法开发、系统测试与外场试验 | 自动化、控制工程、电力电子与电力传动相关专业 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
17 | 高功率密度电气驱动及电动汽车技术研究部 | 初级 | 负责SiC功率半导体测试设备研制,完成设备控制软件开发;开展SiC阈值电压温度稳定性以及高速开关稳定性测试方法的研究;开展SiC器件可靠性测试标准研究。 | 1.电力电子与电力传动 2.微电子学与固体电子学 3.检测技术与自动化装置 | 硕士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
18 | 车用能源系统及控制技术研究部 | 中级; 初级 | 车用小电机设计及控制技术 | 不限专业 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
19 | 车用能源系统及控制技术研究部 | 中级; 初级 | 无线充电技术、电路硬件和软件设计 | 不限专业 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
20 | 极端电磁环境科学技术研究部 | 中级; 初级 | 机械与结构设计 复合材料设计与加工工艺 | 机械工程 复合材料与工程 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 支撑岗; 工程系列; 实验系列 |
21 | 极端电磁环境科学技术研究部 | 中级; 初级 | 高电压绝缘技术及应用; 高电压绝缘测量技术; 高电压绝缘实验技术; 电磁场仿真技术 | 电气工程 高电压绝缘 固体物理学 物理化学 | 硕士研究生及以上; 博士优先 | 科技岗; 工程系列 |
22 | 极端电磁环境科学技术研究部 | 中级; 初级 | 特种电缆技术研究 | 电气工程 化学工程与技术 | 硕士研究生及以上; 博士优先 | 科技岗; 工程系列 |
23 | 极端电磁环境科学技术研究部 | 中级; 初级 | 开展特种直线驱动技术研究,进行电磁场、冲击力学、温度场等计算仿真分析; 开展特种直线电机系统研究,进行温控与结构设计、计算与实验研究;复杂机电系统自动控制技术研究 | 电气工程 弹药工程与爆炸技术 测控技术与仪器 机械与电子工程等相关专业 | 硕士研究生及以上; 博士优先 | 科技岗; 工程系列 |
24 | 极端电磁环境科学技术研究部 | 中级; 初级 | 特种直线驱动弹道计算、分析 | 电气工程 弹药工程与爆炸技术 兵器发射工程 武器系统与工程等相关专业 | 硕士研究生及以上; 博士优先 | 科技岗; 工程系列; |
25 | 极端电磁环境科学技术研究部 | 中级; 初级 | 特种电源的研究。 高压脉冲电源研制、试验;多物理场耦合仿真分析。 | 电气工程、电力电子、机电工程、力学 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列; 实验系列 |
26 | 极端电磁环境科学技术研究部 | 中级; 初级 | 特种电源技术及其应用 | 电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电机与电器 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
27 | 极端电磁环境科学技术研究部 | 中级; 初级 | 科研财务助理 | 财务会计、管理会计、项目管理 | 硕士研究生及以上 | 支撑岗; 工程系列 |
28 | 极端电磁环境科学技术研究部 | 中级; 初级 | 特种直线驱动瞬态测量技术; 特种直线电机结构设计与试验 | 电气工程 弹药工程与爆炸技术测控技术与仪器 兵器发射工程/武器系统与工程 复合材料与工程、机械工程 | 硕士研究生及以上 | 支撑岗; 工程系列 |
29 | 电力节能与电气系统可靠性技术研究部 | 中级; 初级 | 永磁电机设计 | 电机 电机与控制 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列; |
30 | 电力设备新技术研究部 | 中级; 初级 | 机械设计与分析 | 机械设计 | 硕士研究生及以上 | 支撑岗; 工程系列 |
31 | 电力设备新技术研究部 | 中级; 初级 | 相变换热与两相流动 | 能源与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 支撑岗; 工程系列 |
32 | 电力设备新技术研究部 | 中级; 初级 | 电机系统设计 | 电机与电器 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
33 | 电网技术研究部 | 中级 | 新型电力系统与储能的规划运行 | 电力系统及其自动化 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
34 | 电网技术研究部 | 中级 | 负责电力系统优化与调度、信息物理电力系统仿真建模、数字化能源系统等方面的科研工作。 | 电气工程、电子工程,自动化、信息科学、计算机等相关专业 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
35 | 电网技术研究部 | 初级 | 储能系统运行控制 | 电力系统及其自动化、电力电子、自动化 | 硕士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
36 | 电网技术研究部 | 初级 | 协助电力系统优化与调度、信息物理电力系统仿真建模、数字化能源系统等方面的科研工作。 | 电气工程、电子工程,自动化、信息科学、计算机等相关专业 | 硕士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
37 | 工业仿真计算技术研究部 | 中级 | 电磁建模仿真研究: 1)开展电磁场及多物理耦合数值建模与仿真的算法研究,并编写相关C/C代码; 2)独立申请或参与科研项目及横向项目; 3)撰写科研论文、申请专利等。 | 电气、电子、计算数学等相关专业 | 博士研究生 | 科技岗; 支撑岗; 工程系列 |
38 | 工业仿真计算技术研究部 | 初级 | 软件开发工程师: 1)协助设计工业仿真软件平台的架构,并完成相应软件的开发; 2)相关物理数学算法的编程与优化; 3)协助完成基于软件测试案例的自动化测试平台建设。 | 计算机科学、电气、电子、数学等相关专业背景 | 硕士研究生 | 科技岗; 支撑岗; 工程系列 |
39 | 柔性电力技术与装备研究部 | 中级; 初级 | 电力系统用电力电子装备及其控制保护系统研究 | 电力系统及其自动化、电力电子与电力传动 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
40 | 储能技术及超导电力应用研究部 | 中级 | 物理储能技术 | 电气工程、机械工程、工程热物理 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列; |
41 | 储能技术及超导电力应用研究部 | 中级 | 电力系统分析 | 电气工程、工程热物理、机械工程 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列; |
42 | 超导磁体与强磁场应用研究部 | 中级; 初级 | 医疗装备与医学成像、强磁场科学仪器、新能源装备技术研发 | 电气工程、机械工程、仪器科学与技术、动力工程及工程热物理、医学影像、流体力学、控制科学与工程等相关或相近学科 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
43 | 超导磁体与强磁场应用研究部 | 中级; 初级 | 重力测量、惯导新技术研发 | 电气工程、仪器科学与技术、控制科学与工程等相关或相近学科 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
44 | 超导磁体与强磁场应用研究部 | 中级; 初级 | 电磁推进、超导磁浮新技术研发 | 电气工程、机械工程、控制科学与工程等相关或相近学科 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
45 | 超导磁体与强磁场应用研究部 | 中级; 初级 | 微波与太赫兹、加速器应用技术研发 | 物理电子学、电气工程、机械工程、控制科学与工程等相关或相近学科 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
46 | 超导与能源新材料研究部 | 中级 | 超导材料制备 | 材料学、物理学、化学 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
47 | 超导与能源新材料研究部 | 中级; 初级 | 真空设备的设计、开发、维护等。 | 真空、机械 | 硕士研究生及以上 | 支撑岗; 工程系列 |
48 | 微纳加工技术研究部 | 中级 | 电气自动化,嵌入式控制系统开发,精密机械,电子光学设计 | 电气工程及自动化、机械工程 | 博士研究生 | 科技岗; 工程系列 |
49 | 多学科交叉研究中心 | 中级; 初级 | 开展电制燃料储能技术研发 | 化学、化工等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 科技岗; 工程系列 |
Copyright sciencehr.cn Corporation. All rights reserved. 中国科学人才网 版权所有 京ICP备2022022249号-1
地址: EMAIL:850081096@qq.com
Powered by sciencehr.cn