人才类别 | 安家政策 | 薪酬待遇(税前) | 科研启动费(万元) | |||
常规工资制 | 年津贴制 | 年薪制 | ||||
常规工资 年津贴(万元) | 年薪(万元) | 人文社科 | 自然科学 | |||
A1 | 协商 | — | 协商 | 协商 | ||
A2 | 可购买180户型人才房 安居补助100-150万或协商 | — | 常规工资 50-90万/年 | 80-120 | 100 | 400 |
A3 | 可购买180户型人才房或180户型人才房 安家补助50万 | — | 常规工资 30-50万/年 | 60-80 | 60 | 200 |
B1 | 可购买139户型人才房 | — | 常规工资 15万/年 | 45 | 20 | 50 |
B2 | 可购买139户型人才房 | 常规工资 | — | 35(海外) | 20 | 50 |
C | 可购买120户型人才房 | 常规工资 | — | 30(海外) | 10 | 25 |
D1/D2 | 可购买90户型人才房 | 常规工资 | — | — | — |
Copyright sciencehr.cn Corporation. All rights reserved. 中国科学人才网 版权所有 京ICP备2022022249号-1
地址: EMAIL:850081096@qq.com
Powered by sciencehr.cn