引进人才类别 | 引进待遇 | 其他待遇 | |
第一类:领军人才 | 面议 | 任务目标内的业绩成果,另按学校奖励办法享受相应奖励。 | |
目标制 | 第二类:A档目标制博士 | 170-220万元 | |
第二类:B档目标制博士 | 130-160万元 | ||
第二类:C档目标制博士 | 90-100万元 | ||
身份制 | 第三类:正高博士 | 65-75万元 | |
第四类:副高博士 | 55-65万元 | ||
第五类:博士 | 30-55万元 |
Copyright sciencehr.cn Corporation. All rights reserved. 中国科学人才网 版权所有 京ICP备2022022249号-1
地址: EMAIL:850081096@qq.com
Powered by sciencehr.cn