招聘邮箱:1194991983@qq.com
招聘网址:zhaopin.aecc.cn(中国航空发动机集团校园招聘平台)——中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司— 招聘职位 即可报名
一、需求专业
序号 | 需求专业 | 学历 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科/硕士/博士 |
2 | 金属材料 | 本科/硕士/博士 |
3 | 飞行器动力工程 | 本科/硕士/博士 |
4 | 计量检测 | 本科/硕士/博士 |
5 | 机电一体化(3D打印方向) | 本科/硕士/博士 |
6 | 信息化 | 本科/硕士/博士 |
7 | 自动化 | 本科/硕士/博士 |
8 | 模具设计 | 本科/硕士/博士 |
9 | 行政管理 | 本科/硕士/博士 |
10 | 经济管理 | 本科/硕士/博士 |
11 | 财务管理 | 本科/硕士/博士 |
二、薪酬待遇
待遇 | 年收入 |
博士 | 140000-200000 |
硕士 | 120000-180000 |
重本 | 95000-150000 |
普本 | 90000-150000 |
三、岗位津贴标准
津贴岗位 | 津贴标准 (元/月) |
首席技术专家 | 2800 |
一级技术专家 | 2600 |
二级技术专家 | 2400 |
主任工程师 | 2100 |
副主任工程师 | 1800 |
主管工程师 | 1500 |
首席技能专家 | 2100 |
一级技能专家 | 1900 |
二级技能专家 | 1700 |
高级技师 | 1000或1100 |
技师 | 700或800 |
主任业务员 | 1500 |
副主任业务员 | 300 |
四、安家费
学历 | 安家费(人/元) |
博士 | 70000 |
硕士 | 25000/30000 |
本科 | 5000/10000 |
福利:五险三金、带薪休假、住宿补贴、交通补贴、岗位津贴、节日补贴、学历提升、出国深造等
Copyright sciencehr.cn Corporation. All rights reserved. 中国科学人才网 版权所有 京ICP备2022022249号-1
地址: EMAIL:850081096@qq.com
Powered by sciencehr.cn