四、招聘需求岗位
序号 | 岗位名称 | 需求人数 | 学历要求 | 专业要求 |
1 | 神经药理 | 1 | 博士 | 药理学和生物学相关专业 |
2 | 天然药物分离纯化 | 1 | 博士 | 天然药物化学、植物化学相关专业 |
3 | 药物设计 | 1 | 博士 | 药学、化学相关专业 |
4 | 药物合成 | 1 | 博士 | 药学、有机化学相关专业 |
5 | 光生物研发 | 1 | 博士 | 植物生理学、发育生物学、栽培、育种、园艺、作物学等相关学科专业 |
6 | 药用植物组培繁育技术 | 1 | 博士 | 生物科学,生物技术,生物工程,植物保护,园艺,农学 |
7 | 神经药理 | 2 | 硕士 | 药理学和生物学相关专业 |
8 | 天然药物分离纯化 | 2 | 硕士 | 天然药物化学、植物化学相关专业 |
9 | 药物合成 | 1 | 硕士 | 药学、有机化学相关专业 |
10 | 药物分析 | 1 | 硕士 | 药物分析相关专业 |
11 | 工艺开发 | 1 | 硕士 | 设施园艺环境工程、农业生物环境与能源工程、园艺学等 |
12 | 蔬菜育种研发 | 1 | 硕士 | 作物遗传育种,发育生物学,细胞生物学,分子生物学 |
13 | 蔬菜品种筛选 | 1 | 硕士 | 园艺学、农学、生物学、植物学 |
14 | 药植研发 | 1 | 硕士 | 药用植物栽培学、中药学、植物学、生物学 |
15 | 环境控制研发 | 1 | 硕士 | 建筑环境与设备工程、空调与制冷、流体力学 |
16 | 光生物研发 | 3 | 硕士 | 植物生理学、发育生物学、栽培、育种、园艺、作物学等相关学科专业 |
17 | 生物制剂 | 1 | 硕士 | 化学、化工 |
18 | 植物育种 | 1 | 本科及以上 | 生物科学,生物技术,生物工程,园艺,农学 |
19 | 药植植物组培研发(西红花) | 1 | 本科及以上 | 生物科学,生物技术,生物工程,植物保护,园艺,农学 |
20 | 检测 | 1 | 本科及以上 | 食品工程、分析、化学相关专业 |
21 | 光生物研发助理 | 1 | 本科及以上 | 植物生理学、发育生物学、栽培、育种、园艺、作物学等相关学科专业 |
22 | 组培实验助理 | 1 | 本科及以上 | 生物科学,生物技术,生物工程,园艺,农学 |
23 | 工艺应用 | 1 | 本科及以上 | 设施农业科学与工程专业、农业建筑环境专业 |
24 | 电气自动化 | 1 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化或相关专业 |
25 | 品管 | 1 | 本科及以上 | 机械或电子类 |
26 | 采购 | 1 | 本科及以上 | 机械或电子类 |
27 | PMC | 1 | 本科及以上 | 物流管理类 |
28 | 造价 | 4 | 本科及以上 | 工程造价、工业与民用建筑 |
29 | 会计 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 |
30 | 人力资源 | 1 | 本科及以上 | 人力资源专业 |
31 | 经营管理 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、工商管理等管理类专业 |
Copyright sciencehr.cn Corporation. All rights reserved. 中国科学人才网 版权所有 京ICP备2022022249号-1
地址: EMAIL:850081096@qq.com
Powered by sciencehr.cn