招聘岗位 | 招聘数量 | 招聘专业 | 薪资待遇 |
博士 | 15 | 工科类相关专业 | 15000-25000 |
电气工程师 | 5 | 电气、控制类专业 | 10000-15000 |
控制工程师 | 5 | 控制工程等相关专业 | 10000-15000 |
机械工程师 | 10 | 机械设计相关专业 | 8000-12000 |
技术支持工程师 | 10 | 电气、控制类相关专业 | 8000-11000 |
服务精英 | 50 | 电气控制、机电一体化类相关专业 | 8000-11000 |
督办专员 | 2 | 专业不限 | 8000-11000 |
法务专员 | 1 | 法律相关专业 | 8000-11000 |
行政管理专员 | 2 | 行政、管理类相关专业 | 8000-11000 |
财务会计 | 2 | 财会类相关专业 | 8000-11000 |
人力资源专员 | 3 | 人力资源、工商管理相关专业 | 8000-11000 |
生产管理 | 2 | 理工类相关专业 | 8000-11000 |
其他福利待遇: 基本工资 绩效奖金 年终奖,五险一金,公司提供食宿、免费提供西服1套/年,衬衣2件/年、免费大巴、节日物资、大事福利、法定节假日(另3月1日放假)等。 |
Copyright sciencehr.cn Corporation. All rights reserved. 中国科学人才网 版权所有 京ICP备2022022249号-1
地址: EMAIL:850081096@qq.com
Powered by sciencehr.cn