济宁医学院附属医院2022年度公开招聘博士研究生公告
http://zhaopin.91boshi.net/html/jyfy/序号 | 岗位等级 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业名称 | 研究方向 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高级 | 临床1 | 10 | 临床医学 | 具有高级职称证书 | |
2 | 中级 | 临床2 | 56 | 临床医学 | 内科学(心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病)、外科学(普外、骨外、胸心外、神外、整形、烧伤、麻醉)、急诊、重症、皮肤病与性病学、眼科学、肿瘤学、儿科学、神经病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、妇产科学、耳鼻咽喉科学、临床病理学等 | / |
3 | 中级 | 基础 | 5 | 基础医学、生物学 | 医学遗传学、免疫学、细胞生物学、生物化学与分子生物学等 | / |
4 | 中级 | 公卫 | 1 | 公共卫生与预防医学 | / | / |
5 | 中级 | 生物医学 | 2 | 生物医学工程 | / | / |
6 | 中级 | 药学 | 5 | 药学、临床药学 | / | / |
7 | 中级 | 中医 | 2 | 中医内科学 | / | / |
8 | 中级 | 口腔 | 5 | 口腔医学 | / | / |
合计 | 86人 |
Copyright sciencehr.cn Corporation. All rights reserved. 中国科学人才网 版权所有 京ICP备2022022249号-1
地址: EMAIL:850081096@qq.com
Powered by sciencehr.cn