一、引进人才类别及待遇
(一)高层次人才引进待遇
类别 | 薪酬 (万元/年) | 科研启动费 (万元) | 安家费 (万元) |
顶尖领军人才 | 面议 | 5000 | 1000 |
第一类别 特殊领军人才 | 不低于120 | 不低于1000 | 600 |
第二类别 学科领军人才 | 不低于100 | 500 | 300 |
第三类别 学科优秀人才 | 不低于80 | 300 | 200 |
第四类别 优秀学术骨干 | 不低于60 | 200 | 100 |
第五类别 优秀青年学者 | 不低于40 | 60 | 80 |
(二)优秀中青年博士人才引进待遇
类别 | 安家费 (万元) | 科研启动经费(万元) | 其他待遇 |
博士 (正高职称) | 40 | 自然科学类:28-45 社会科学类:15-20 | 按东莞市、湛江市规定享受相关人才待遇;定编湛江校区额外享受1000元/月人才津贴。 |
博士 (副高职称) | 30 | 自然科学类:18-35 社会科学类:9-15 | |
博士 | 25 | 自然科学类:10-32 社会科学类:5-11 |
(三)博士工作站特聘研究人员引进待遇
类别 | 年薪 (万元/年) | 科研启动经费(万元) | 其他待遇 |
特聘研究员 | 45 | 45 | 可另外享受:业绩绩效(5万-10万) 年度考核绩效(5万/年) 住房补贴(1.8万-3万/年) |
特聘副研究员 | 40 | 35 | |
特聘助理研究员 | 35 | 25 |
(四)博士后入站待遇
年薪(万元/年) | 科研启动经费(万元) | 其他待遇 |
40—80 | 不低于20 | 可另外享受:业绩绩效(3-20万元) 住房补贴(不低于2.4万元/年) |
二、投递方式
通过广东医科大学人才招聘系统http://zp.gdmu.edu.cn/(无手机端)注册报名