序号 | 部门 | 研究方向 | 岗位 |
1 | 4室 认知与感知实验室 | 研究方向是光电成像的智能化图像信息处理 | 图像处理算法工程师 |
光学设计工程师 | |||
电路设计工程师 | |||
伺服控制工程师 | |||
2 | 11室 工艺装备与智能机器人研究室 | 机器人控制 | 研究人员 |
计算机视觉、机器视觉 | 机器人视觉系统设计开发 | ||
3 | 10室 数字工厂研究室平台事业部 | 智能制造为主要研究方向 | 大数据分析师 |
虚拟现实与增强现实研发 | |||
4 | 7室 海洋机器人前沿技术中心 | 机动水声传感器网络目标探测技术与系统研究 | |
海洋机器人集群智能控制系统研发 | |||
数据驱动的海洋环境动力学分析、建模与仿真研究 | |||
5 | 6室 图像处理、人工智能 | 图像处理方向 | 智能产线与系统课题组-智能检测 |
人工智能方向 | 智能产线与系统课题组-人工智能 | ||
数字孪生智能车间 | 智能产线与系统课题组-智能检测 | ||
6 | 9室 海洋信息技术装备中心 | 基础与关键技术研究部-模式识别与智能系统方向助理研究员 |
岗位条件与待遇
学历要求:博士、博士后(应届社招均可)
招聘人数:100人
个人成长:公派留学、在职培训
福利待遇:员工宿舍、交通补贴、午餐补贴、周末双休、法定假日、高温假期
薪酬待遇:博士:23万-35万/年 各类津贴最高可达74万 绩效
说明:津贴包括:学校津贴985/211、引博津贴、紧缺津贴、购房补贴、租房补贴等。